Site Search Hint
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ADJUSTABLE MACHINE MOUNTS

Abacus Machine Mounts are modular in design, allowing you to specify the correct configuration for your application. This could range from supporting the heaviest machinery and equipment, to office furniture.

Our base sizes range from 30mm up to 158mm! Thread sizes range from M6 to M30. The larger base sizes also feature two bolt down holes, suitable for M8 fixings.

There are 3 base materials available:- Glass Reinforced Nylon, Powder Coated Steel, and Stainless Steel.

The Machine Mounts consist of two parts:-

A base & A threaded Rod.
Any base can be combined with any threaded rod.
Anti-slip plates and threaded Inserts are optional.

The standard colour of the glass reinforced nylon bases & the powder coated steel bases is Black.

Other base colours available are:- Red, Green, Yellow, White, Grey, Blue.
This is for a minimum quantity of 1,000 pieces.

Base Plastic
Powder Coated Steel
Stainless Steel
Diameter Code Weight Max Load Code Weight Max Load Code Weight Max Load
30mm FB30 M 8g 300kg FB30 S 60g 1500kg FB30 SS 60g 1500kg
40mm FB40 M 13g 400kg FB40 S 97g 2000kg FB40 SS 97g 2000kg
45mm FB45 M 15g 400kg FB45 S 112g 2000kg FB45 SS 112g 2000kg
50mm FB50 M 16g 450kg FB50 S 120g 2500kg FB50 SS 120g 2500kg
60mm FB60 M 22g 450kg FB60 S 216g 2500kg FB60 SS 216g 2500kg
80mm FB80 M 44g 500kg FB80 S 345g 3000kg FB80 SS 345g 3000kg
80mm * FB80F M 46g 500kg FB80F S 345g 3000kg FB80F SS 345g 3000kg
100mm - - - FB100 S 640g 3500kg FB100 SS 640g 3500kg
100mm * FB100F M 86g 600kg FB100F S 640g 3500kg FB100F SS 640g 3500kg
120mm - - - FB120 S 817g 3500kg FB120 SS 817g 3500kg
120mm * FB120F M 104g 600kg FB120F S 817g 3500kg FB120F SS 817g 3500kg
  * = with bolt down holes (open)
Picture

The rods are produced in two different materials:- Choose between Zinc Plated Steel or Stainless Steel. The swivel ball joint allows the foot to stand securely on uneven surfaces.
The M6 size comes with a plastic ball joint.

Rod Zinc Plated Steel Stainless Steel
Thread X Length Code Weight Code Weight
M6 X 15 FR615 S 9g FR615 SS 9g
M6 X 30 FR630 S 11g FR630 SS 11g
M8 X 40 FR840 S 36g FR840 SS 36g
M8 X 80 FR880 S 49g FR880 SS 49g
M10 X 45 FR1045 S 45g FR1045 SS 45g
M10 X 70 FR1070 S 55g FR1070 SS 55g
M10 X 90 FR1090 S 68g FR1090 SS 68g
M10 X 125 FR10125 S 84g FR10125 SS 84g
M12 X 45 FR1245 S 55g FR1245 SS 55g
M12 X 66 FR1266 S 70g FR1266 SS 70g
M12 X 100 FR12100 S 94g FR12100 SS 94g
M12 X 125 FR12125 S 112g FR12125 SS 112g
M12 X 150 FR12150 S 130g FR12150 SS 130g
M14 X 66 FR1466 S 85g FR1466 SS 85g
M14 X 100 FR14100 S 119g FR14100 SS 119g
M14 X 150 FR14150 S 166g FR14150 SS 166g
M16 X 66 FR1666 S 112g FR 1666 SS 112g
M16 X 100 FR16100 S 156g FR16100 SS 156g
M16 X 125 FR16125 S 190g FR16125 SS 190g
M16 X 150 FR16150 S 222g FR16150 SS 222g
M16 X 200 FR16200 S 285g FR16200 SS 285g
M20 X 85 FR2085 S 208g FR2085 SS 208g
M20 X 100 FR20100 S 237g FR20100 SS 237g
M20 X 125 FR20125 S 297g FR20125 SS 297g
M20 X 150 FR20150 S 341g FR20150 SS 341g
M20 X 200 FR20200 S 447g FR20200 SS 447g
M24 X 85 FR2485 S 293g FR2485 SS 293g
M24 X 100 FR24100 S 336g FR24100 SS 336g
M24 X 125 FR24125 S 408g FR24125 SS 408g
M24 X 150 FR24150 S 483g FR24150 SS 483g
M24 X 200 FR24200 S 633g FR24200 SS 633g
Picture



Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player